年终盛典 感恩一路有礼
优惠活动
现在下单购买ZEMAX 全线任意产品享特惠价格
OpticStudio® | OpticsBuilder™ | OpticsViewer™
年终盛典火热来袭,温暖您的整个冬季。为了回馈各位新老用户的支持,武汉宇熠特别在十二月推出年终优惠活动。
用优惠的价格享更好的服务,即日起至2020年12月31日,购买ZEMAX全线产品任意一款即可享特惠价格,还可获取神秘大礼包。
(扫码获取优惠详情、揭秘神秘礼包)
转发有礼
参与微信推文活动,转发本篇图文并集齐88个赞,可享8折优惠价格观看ZEMAX成像光学系统设计培训视频。
活动详情清查看原文 年终盛典 感恩一路有礼
ZEMAX成像光学系统设计培训内容
01 Zemax OpticStudio 简介 | 11 调制传递函数和成像质量评估 | 21 寻找最佳非球面 / 转换非球面类型 |
02 数据库;镜头库,材料库 | 12 双高斯镜头的设计与优化 | 22 公差分析简介 |
03 玻璃材料以及如何定义新材料 | 13 OpticStudio 中的坐标系统 | 23 制造误差和装配误差 |
04 像差简介以及 OpticStudio 中的像差图表 | 14 坐标间断面及其使用技巧 | 24 公差评价标准 |
05 优化 | 5 序列模式中棱镜模型 | 25 灵敏度 / 反灵敏度 / 蒙特卡罗分析 |
06 局部 / 全局 / 锤形优化 / 优化操作数 | 16 实例:扫描振镜 | 26 公差补偿器 |
07 优化实例:单透镜 / 双透镜 | 17 实例:科勒照明 | 27 公差操作数 |
08 热分析 | 18 转换为非序列模式 | 28 公差示例:对单透镜 / 库克三片镜进行公差分析 |
09 二元面及衍射光学表面 | 19 黑盒系统 | 29 公差报告 |
10 鬼像及杂散光分析 | 20 OpticStudio 中的优化工具 | 30 镜片 / CAD 制图 |
完成转发集赞的任务,扫描上方二维码或者直接通过电话、邮箱联系我们即可享受优惠价格观看该视频。
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
培训预订
预定宇熠 2021 年培训可享受八折优惠
活动截止日期:2020年12月31日
武汉宇熠2021年培训计划表
第一季度 | ||||
课程主题 | 月份 | 日期 | 总天数 | 地点 |
ZEMAX 标准成像设计课程 | 3 | 23~25 | 3 | 上海 |
ZEMAX 高级成像设计课程 | 3 | 26~27 | 2 | 上海 |
第二季度 | ||||
课程主题 | 月份 | 日期 | 总天数 | 地点 |
SOLIDWORKS 高级装配课程 | 4 | 8 | 1 | 武汉 |
ZEMAX 扩展程序编写 | 4 | 20 | 1 | 洛阳 |
ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 | 4 | 21~22 | 2 | 洛阳 |
ZEMAX 标准成像设计课程 | 5 | 10~12 | 3 | 南京 |
ZEMAX 高级成像设计课程 | 5 | 13~14 | 2 | 南京 |
ZEMAX 照明设计与杂散光分析课程 | 6 | 16~18 | 3 | 西安 |
SOLIDWORKS 高级装配课程 | 6 | 25 | 1 | 黄冈 |
第三季度 | ||||
课程主题 | 月份 | 日期 | 总天数 | 地点 |
ZEMAX 标准成像设计课程 | 7 | 26~28 | 3 | 青岛 |
ZEMAX 高级成像设计课程 | 7 | 29~30 | 2 | 青岛 |
光机结合特色课程 | 8 | 18~20 | 3 | 厦门 |
ZEMAX 标准成像设计课程 | 9 | 6~8 | 3 | 深圳 |
ZEMAX 高级成像设计课程 | 9 | 9~10 | 2 | 深圳 |
ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 | 9 | 13~14 | 2 | 深圳 |
第四季度 | ||||
课程主题 | 月份 | 日期 | 总天数 | 地点 |
SOLIDWORKS 高级曲面设计课程 | 10 | 15 | 1 | 鄂州 |
ZEMAX 扩展程序编写 | 10 | 29 | 1 | 武汉 |
ZEMAX 标准成像设计课程 | 11 | 8~10 | 3 | 杭州 |
ZEMAX 高级成像设计课程 | 11 | 11~12 | 2 | 杭州 |
SOLIDWORKS 高级装配课程 | 12 | 16 | 1 | 宜昌 |
注:
1.所有课程均提供最新的配套正版软件及教材供学习使用
2.请自带笔记本电脑
武汉宇熠2021年培训课程及收费标准
课程编号 | 课程名称 | 费用 | 总天数 |
01 | ZEMAX 标准成像设计课程 | 3680元 / 人 | 3天 |
02 | ZEMAX 高级成像设计课程 | 4000元 / 人 | 2天 |
03 | ZEMAX 激光、光纤耦合高级课程 | 4000元 / 人 | 2天 |
04 | ZEMAX 照明设计与杂散光分析课程 | 4600元 / 人 | 3天 |
05 | ZEMAX 扩展程序编写 | 2000元 / 人 | 1天 |
06 | SOLIDWORKS 高级曲面设计课程 | 3000元 / 人 | 1天 |
07 | SOLIDWORKS 高级装配课程 | 3000元 / 人 | 1天 |
08 | 光机结合特色课程 | 4000元 / 人 | 3天 |